A. LIBRES DE DISPLASIA
Nombre del perro | Sexo | LOE | Propietario | Evaluador | Fecha Rad. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOLFO I DE MONTE RINCON | (M) | 2150644 | JAIME LOZANO | ||||||||
ALBA DE VEROUT | (H) | ||||||||||
ALDA DE KERANLOUAN | (H) | ||||||||||
ALENERGI ELVA | (H) | 1907410 | ALBERTO FERNANDEZ | ||||||||
ALENERGI EOMER | (M) | 190741 | ARGIMIRO CARRACEDO | ||||||||
ALENERGI ERYN | (H) | 1907410 | ALBERTO FERNANDEZ | ||||||||
ALENERGI GOLLUM | (M) | 2052813 | ALBERTO FERNANDEZ | ||||||||
ALENERGI IORETH | (H) | JOSE LUIS CASTRO | |||||||||
ALENERGI JESSIE | (H) | 2207496 | ALBERTO FERNANDEZ | ||||||||
ALENERGI JULIETA | (H) | 2207490 | ALBERO FERNANDEZ | ||||||||
ALTESS DE LOS MANCHONES | (H) | 2413048 | JUAN MENGUAL | SETOV | |||||||
ANDRO DE LA SOURCE AUX PERDRIX | (M) | 1623671 | GREGORIO REDONDO | ||||||||
ANTA DE OSAN DE SIRA | (H) | 2417668 | OMAR CHARRO CENTENO | SETOV | |||||||
ARI | (H) | 2520091 | OMAR CHARRO CENTENO | SETOV | 01/10/2021 | ||||||
ARI DE LOS GUIJOS | (H) | 2017154 | OMAR CHARRO CENTENO | ||||||||
ARIA DE TOMECÓN | (H) | 1804683 | BARTOLOMÉ JIMENEZ CONTI | ||||||||
AS I DEL SOMONTANO | (M) | 2018199 | JULIAN OLIVAN | ||||||||
ASUR DE OSAN DE SIRA | (H) | 2417670 | RAFAEL CÓRDOBA HIDALGO | AVEPA | 26/11/2019 | ||||||
ATACINA INDY | (M) | 2156518 | JUAN DOMINGUEZ | ||||||||
ATOS DE LA COPLILLA | (M) | ||||||||||
BACARDI DE LOS CASCAJOS | (M) | 2043968 | JUAN M. ANDRES | ||||||||
BARA DE LOS MANCHONES | (H) | 1944004 | JUAN MENGUAL ESTÉVEZ | ||||||||
BARBADUN AMBRA | (H) | 2583902 | RUBEN GARCIA MANERO | SETOV | 24/05/2022 | ||||||
BARBADUN FIONA | (H) | 2491267 | RUBEN GARCIA MANERO | SETOV | 19/02/2021 | ||||||
BARBADUN GINA I | (H) | 2387281 | RUBEN GARCIA MANERO | SETOV | |||||||
BARBADUN KIRA | (H) | 2414918 | RUBEN GARCIA MANERO | SETOV | |||||||
BARBADUN INCA | (H) | 2610028 | RUBEN GARCIA MANERO | SETOV | 03/01/2022 | ||||||
BARBADUN PATXI | (M) | 2583905 | RUBEN GARCIA MANERO | SETOV | 09/05/2022 | ||||||
BARBADUN PERSINE | (H) | 2565716 | RUBEN GARCIA MANERO | SETOV | 24/05/2022 | ||||||
BARBADUN QUINO | (M) | 2542521 | FCO. JAVIER ROMERO | SETOV | 07/07/2021 | ||||||
BARBADUN THAIS II | (H) | 2568712 | RUBEN GARCIA MANERO | SETOV | 21/12/2021 | ||||||
BARBADN TXOMIN | (M) | 2583906 | RUBEN GARCIA MANERO | SETOV | 09/05/2022 | ||||||
BARBADUN ULA | (H) | 2559908 | RUBEN GARCIA MANERO | SETOV | 02/11/2021 | ||||||
BARBADUN WILLY | (M) | 2466301 | RUBEN GARCIA MANERO | SETOV | 24/05/2022 | ||||||
BARBADUN ZAIRA | (H) | 2560628 | RUBEN GARCIA MANERO | SETOV | 08/03/2022 | ||||||
BAROS | (M) | 2043969 | EDUARDO BURGOS | ||||||||
BELLA | (H) | RAFAEL DÍAZ FERREZ | |||||||||
BLASER DE OSAN DE SIRA | (M) | 2475388 | JORGE OMAR LOPEZ | SETOV | 09/07/2020 | ||||||
BLINDA DES PIGENETTES | (H) | ||||||||||
BON DE TOMECOM | (M) | 1804677 | BARTOLOMÉ JIMÉNEZ CONTI | ||||||||
BORIS DE AUGUSTA BILBILIS | (M) | 1911250 | SANTIAGO FERNÁNDEZ | ||||||||
BORIS DE OSAN DE SIRA | (M) | 2475389 | OMAR CHARRO CENTENO | SETOV | 29/05/2020 | ||||||
BRISA DE LOS MANCHONES | (H) | 1975109 | JUAN MENGUAL ESTEVÉZ | ||||||||
BULCAN DE LOS MANCHONES | (M) | 1984672 | JUAN MENGUAL ESTÉVEZ | ||||||||
CARDU DE KRONNELLAR | (M) | VICTOR JAVIER ÁVILA MARTÍNEZ | |||||||||
CASPER DE AUGUSTA BILBILIS | (M) | 2222528 | SANTIAGO FERNANDEZ ABIAN | ||||||||
CENTURION DE SIERRA SAN PABLO | (M) | 2526437 | FRANCISCO J.GONZALEZ MADRIGAL | SETOV | 05/11/2021 | ||||||
CHER DE OSAN DE SIRA | (H) | 2540204 | OMAR CHARRO CENTENO | SETOV | 01/10/2021 | ||||||
CIERZO DEL SOMONTANO | (M) | 2403606 | JORDI PRATS | AMVAC | |||||||
CONCHITA DE MONTE RINCON | (H) | 2369029 | JAIME LOZANO | AMVAC | |||||||
CORA DE AUGUSTA BILBILIS | (H) | 2222530 | SANTIAGO FERNANDEZABIAN | ||||||||
CYCLONE DEL’ARDOUR | (H) | 1872060 | MªJESUS IMAZ LEIZA | ||||||||
DALIA DE KRONNELLAR | (H) | 1860409 | SALVADOR ARAGÓN DOMÍNGUEZ | ||||||||
DANA DE LA FONT DEL LLOP | (H) | 1854751 | EMILIANO RODRÍGUEZ GARCÍA | ||||||||
DACHI | (H) | ||||||||||
DECO | (M) | ||||||||||
DIDO DEL PELLEGRINOTTI | (M) | ||||||||||
DIVA | (H) | 192622 | JORGE LOMAS | ||||||||
DONATO DE MONTE RINCON | (M) | 2526706 | JAIME LOZANO MATUTE | SETOV | 04/11/2022 | ||||||
DORO DE LOS CUELLARANOS | (M) | 1798420 | SEGUNDO VELASCO | ||||||||
DULCE DE LOS MANCHONES | (H) | 2087264 | JUAN MENGUAL | ||||||||
ECNA DE LOS MANCHONES | (H) | 2169903 | JUAN MENGUAL | ||||||||
ELDA | (H) | ||||||||||
ELFI DE OSAN DE SIRA | (M) | 2012194 | OMAR CHARRO CENTERNO | ||||||||
EMAN DE MAMUBA | (M) | 2299720 | MANUEL MUÑOZ BAREA | ||||||||
ENZO | (M) | ||||||||||
ERIAN DEL TAKONIUM | (M) | 1894605 | SANTIAGO FERNÁNDEZ ARIAN | ||||||||
ESKADI | (M) | ||||||||||
EUSTACHE DE KERANLOUAN | (H) | 256763 | RAFAEL DIAZ | ||||||||
FAHIA | (H) | 2002192 | JORGE LOMAS MORAN | ||||||||
FALKO DU BOIS DE ANTALEXIA | (M) | ||||||||||
FILA DE COPLILLA | (H) | 1965243 | PEDRO BURGUEÑO | ||||||||
FIGO DE LA FONT DEL LLOP | (M) | 1963617 | JOS VICENTE PATIÑO | ||||||||
FIGO DEL MATOCHAR | (M) | ||||||||||
FLAS | (M) | 407021 | VICTOR SUSPERREGUI ARGOTE | ||||||||
GAIRA | (H) | ||||||||||
GALA DE LA SOURCE AUX PERDIX | (H) | 2069534 | JOSE M. BELTRAN | ||||||||
GAMMA DE OSAN DE SIRA | (H) | 2100837 | OMAR CHARRO | ||||||||
GANDY DE RIBERA DEL ADAJA | (M) | 2080698 | DIEGO JIMENEZ | ||||||||
GEA | (H) | ||||||||||
GEA DE MONCRUZ | (H) | JUAN ANTONO DE LA CRUZ | |||||||||
GILDA | (H) | 2052807 | JOSE M. CARPI | ||||||||
GIGI DE LA SOURCE AUX PERDRIX | (H) | 2052791 | ALBERTO FERNÁNDEZ LACASA | ||||||||
GYPSY DE LA PINEDE AUX OLIVIERS | (H) | ||||||||||
GOKU D´LUIREY | (M) | 2354183 | LUIS REYES RODRIGUEZ | ||||||||
GOL DE ANTXISO | (M) | 2039437 | RAMON MASEGOSA | ||||||||
GOL DE CASA-ATO | (M) | ||||||||||
GOLFA DE CASO ATO | (H) | 1774354 | MANUEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ | ||||||||
GRAU DEL PUIG SEGUER | (M) | 2118314 | JUAN ANTONIO RIPOLL | ||||||||
GRINGO DUBOIS COURCOL | (M) | 2083556 | OMAR CHARRO CENTENO | ||||||||
GUINDA DE L’COSSTA | (H) | ||||||||||
GYADE DE KERANLOUAN | (H) | ||||||||||
HADA DE COPLILLA | (H) | 2094233 | ANDRES ZAMORA | ||||||||
HAGATA DE SANT TUDEC | (H) | 2175774 | SERGIO PEREZ | ||||||||
HELEN DE PEÑALOBERA | (H) | ||||||||||
HERA DE CASA-ATO | (H) | 1822492 | JOSÉ TOMÁS BERNAL | ||||||||
HISTORIA DE KERANLOUAN | (H) | 2112355 | RICARDO MENESES | ||||||||
IARA DE TOMECON | (H) | 2169749 | TOME JIMENEZ CONTI | ||||||||
IGOR DOS TRES RIBEIROS | (M) | ||||||||||
IKER DE LA FONT DEL LLOP | (M) | 2173819 | EMILIANO RODRIGUEZ | ||||||||
IRAN DEL MATOCHAR | (M) | 1735975 | MIGUEL ÁNGEL FARO GARCÍA | ||||||||
IRIS DE CASA ATO | (H) | ||||||||||
IRTA DE SARAGON | (H) | 2147521 | SALVADOR ARAGON | ||||||||
ISCO DE LEPE | (M) | 2391522 AMVAC | JOSE E. MARTIN | ||||||||
ISLA DE CASA-ATO | (H) | 1876382 | LUIS FUENTES MAESTRE | ||||||||
ITALIA DE L’COSSTA | (H) | ||||||||||
IZCO DE CASA ATO | (M) | 1899654 | JORGE LOMAS | ||||||||
JANNA DE CASA-ATO | (H) | 1973666 | LUIS FUENTES MAESTRE | ||||||||
JANO DECASA-ATO | (M) | 1973670 | JAIME LOZANO MANTE | ||||||||
JAS DE SOL Y LUNA | (M) | ||||||||||
JUNGLA DE COPLILLA | (H) | 2201187 | SALAVADOR ARAGON | ||||||||
KALIMERO DE LEPE | (M) | JOSE ENRIQUE MARTIN | SETOV | 21/10/2021 | |||||||
KAS DE RIOSMENUDOS | (M) | 2407359 | JUAN MAUEL LOPEZ MANRIQUE | ||||||||
KELLY DE ARROBIETA | (H) | 2223179 | VICTOR SUSPERREGI | ||||||||
KIMBO DE PEÑALOBERA | (M) | 1894917 | EMILIANO RODRÍGUEZ GARCÍA | ||||||||
KOKO | (M) | ||||||||||
KOKO DE LOS IBORES | (M) | 2039266 | VIVENTE TRENADO | ||||||||
KORA DE LA FONT DE CANALETAS | (H) | 2263017 | JUAN jOSE PEÑA | ||||||||
KRACK | (M) | 2058468 | SANTIAGO FERNÁNDEZ ABIAN | ||||||||
KUS DE PEÑALOBERA | (M) | 2279813 | EMLIANO RODRIGUEZ | AMVAC | |||||||
LARA DE CASA ATO | (H) | 2049802 | LUIS FUENTES | ||||||||
LATIGO DE LOS MANCHONES | (M) | 2480915 | JUAN MENGUAL | SETOV | 04/01/2021 | ||||||
LEA OD GODETA | (H) | 2108122 | JAIME LOZANO | ||||||||
LEO | (M) | 2421584 | DAVID MOÑIZ PIZARRO | SETOV | 25/09/2020 | ||||||
LISTA DE COPLILLA | (H) | MANUEL FERNANDEZ PERERO | |||||||||
LOLA DE PEÑALOBERA | (H) | 1987029 | IVO HRISOV | ||||||||
LOLA DEL VINO FINO | (H) | 2308579 | RAFAEL DIAZ FERRER | ||||||||
LOT DE PEÑALOBERA | (M) | 1969038 | EMILIANO RODRÍGUEZ GARCÍA | ||||||||
LOR DE CASA ATO | (M) | 2062895 | JAVIER POLO | ||||||||
LOR DE LOS MANCHONES | (M) | 2413051 | JUAN MENGUAL | SETOV | 08/03/2019 | ||||||
LOR DOS TRES RIBEIROS | (M) | ||||||||||
KUCHO DELOS MANCHONES | (M) | 2266262 | JUAN MENGUAL ESTEVEZ | ||||||||
MAJA DE PEÑALOBERA | (H) | 2028998 | EMILIANO RODRÍGUEZ GARCÍA | ||||||||
MAKAY DE ARROBIETA | (M) | 2309789 | VICTOR SUSPERREGUI | AMVAC | |||||||
MERLIN DE COPLILLA | (M) | 2357186 | ANDRES ZAMORA | ||||||||
MORA DE ALECRÍN | (H) | ||||||||||
MODRIC DE LA FONT DEL LLOP | (M) | 2302220 | RAMON MASEGOSA | ||||||||
MORGAN DEL MATOCHAR | (M) | 2040809 | RAMON MASEGOSA | ||||||||
MUDAY DE L’COSSTA | (M) | 1828301 | EZEQUIEL ROMÁN ROSA | ||||||||
MURFY PEÑALOBERA | (H) | 2029007 | JUAN MENGUAL ESTÉVEZ | ||||||||
NHEU DE BESIBERRY | (H) | 2410267 | JOSE ANTONIO GALISTEO | SETOV | 31/05/2019 | ||||||
NEO DEL VINO FINO | (M) | 2394280 | EMILIANO RODRIGUEZ | AMVAC | 19/02/2019 | ||||||
NES DE ALECRIN | (H) | ||||||||||
NHOLLY DE TORRESALINAS | (H) | 2394741 | JOSE T. BERNAL | SETOV | |||||||
NEWTON DE BESIBERRY | (M) | 2410266 | JOSE ANTONIO GALISTEO | SETOV | 31/05/2019 | ||||||
NIKOLAY DE LOS BELARANES | (M) | 2331649 | DANIEL IMIZCOZ | AMVAC | |||||||
NILMAR DE CASA ATO | (M) | 2162806 | JUAN M. ANDRES | ||||||||
NINA I DE CASA ATO | (H) | 2162807 | LUIS FUENTES | ||||||||
NINOT DEL VINO FINO | (M) | 2394281 | EMILIANO RODRIGUEZ | AMVAC | |||||||
NIPPON DE TREMOUARD | (M) | 2374143 | JOSE MANUEL BELTRAN | ||||||||
NOHIA DE ALECRÍN | (H) | ||||||||||
NHOLLY DE TORRESALINAS | (H) | 2394741 | JOSE TOMAS BERNAL | SETOV | |||||||
NOTESSE DU BOIS DE VAUCHELLES | (H) | ||||||||||
NUR DE ALECRIN | (H) | ||||||||||
ÑES DE ALECRÍN | (M) | ||||||||||
OBELIX DE TOMECON | (M) | 2433956 | BARTOLOMÉ JIMENEZ | SETOV | 22/01/2020 | ||||||
ONO DE PEÑALOBERA | (M) | 215889 | SANTIAO FERNANDEZ | ||||||||
ORBEC DE KERANLOUAN | (M) | ||||||||||
ORLA DE LOS MANCHONES | (H) | 2444264 | ALEJANDRO PRADOS DÍAZ | SETOV | 24/09/2020 | ||||||
OSCAR DE COPLILLA | (M) | 2429978 | ANDRES ZAMORA MARTIN | SETOV | 23/02/2020 | ||||||
OSTAR DE KERVEILLANT | (M) | 2458654 | CARLOS AMANDO MUÑOZ MORENO | SETOV | 19/01/2021 | ||||||
OSTINE DEL VINO FINO | (H) | 2449670 | RAFAEL DIAZ | AMVAC | 02/07/2020 | ||||||
OTTO DE TRASSIERRA | (M) | 2216812 | JOSE M. SALMORAL | ||||||||
PADME DE KRONELLAR | (H) | 2493887 | GABRIEL ALVAREZ CORDERO | SETOV | 22/09/2020 | ||||||
PIKACHU DEL PLA ROIG | (M) | 2481620 | JORGE BERNABEU | SETOV | 30/07/2020 | ||||||
PINK DE KRONNELLAR | (H) | 2501253 | JOSEBA LARZABAL ANTXORDOKI | AVEPA | 10/08/2022 | ||||||
PNARA DE ALECRIN | (H) | ||||||||||
PEPA DEL VINO FINO | (H) | 2476263 | RAFAEL DIAZ | AMVAC | 27/04/2020 | ||||||
PERLA | (H) | 2319582 | ANTONIO L. PELAEZ | AMVAC | |||||||
POU DE TOMECON | (M) | 2473862 | BARTOLOME JIMENEZ | SETOV | 27/01/2021 | ||||||
PRINCE DE KRONELLAR | (M) | 2493891 | GABRIEL ALVAREZ CORDERO | SETOV | 22/09/2020 | ||||||
QUEEN | (H) | 223746 | JUAN PEDRO HERNANADEZ | ||||||||
RAMBO II DE CASA ATO | (M) | 2267004 | LUIS FUENTES MAESTRO | SETOV | 18/02/2020 | ||||||
RATON DE CASA ATO | (M) | 2263032 | LUIS FUENTES | AMVAC | |||||||
RAMBLA DE COPLILLA | (H) | 2573841 | AMADEO REDONDO RODENAS | SETOV | 12/09/2022 | ||||||
REY DE CASA ATO | (M) | 2267008 | LUIS FUENTES | AMVAC | |||||||
RICCI DE PUENTEMOCHA | (M) | 2315310 | RICARDO MENESES | SETOV | |||||||
RINCON DEL MATOCHAR | (M) | 2341351 | MIGUEL A. FARO | SETOV | |||||||
ROMY DEL VINO FINO | (M) | 2593293 | RAFAEL DIAZ FERRER | SETOV | 27/06/2022 | ||||||
ROSS RUMBA DE LA PLAINE DE MARAT | (M) (H) | 2579907 2598169 | EMILIANO RODRIGUEZ RAFAEL BENAVENTE GARCIA | SETOV SETOV | 07/04/2022 23/02/2023 | ||||||
SACHA DE CASA ATO | (H) | 2314680 | LUIS FUENTES MAESTRO | AMVAC | |||||||
SACHA DE LOS MANCHONES | (H) | 2143469 | JUAN MENGUAL | ||||||||
SADE DEL’COSSTA | (H) | 1875914 | JUAN JAVIER DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | ||||||||
SAL DE LA FAGEDA | (H) | 2590414 | JOAN CASAS AUMATELL | AVEPA | 17/10/2022 | ||||||
SALMA DE LA FONT DE LLOP | (H) | 2596103 | AMADEO REDONDO RODENAS | SETOV | 12/09/2022 | ||||||
SASA DE CASA ATO | (H) | 2314681 | LUIS FUENTES MAESTRO | AMVAC | |||||||
SELVA DE ALECRIN | (H) | ||||||||||
SHARON DE PEÑALOBERA | (H) | 2395044 | EMILIANO RODRIGUEZ | AMVAC | |||||||
SUNNY D TOMECON | (H) | 2132384 | BARTOLOME JIMENEZ | ||||||||
TABA I DE CASA ATO | (H) | 2366830 | LUIS FUENTES | AMVAC | |||||||
THAIS DE LOS MANCHONES | (H) | 2159807 | JUAN MENGUAL | ||||||||
TIFON DE GABRICAN | (M) | 2216838 | DANIEL IMIZCOZ | ||||||||
TIFON DE PEÑALOBERA | (M) | 2417868 | EMILIANO RODRIGUEZ | AMVAC | 02/09/2019 | ||||||
TROLL DE TOMECON
| (M)
| 2144698
| BARTOLOME JIMENEZ
|
|
| ||||||
TUNO DE LOS MAJADALES | (M) | 2385401 | RAFAEL BENAVENTE | SETOV | 18/02/2021 | ||||||
UDO | (M) | LOSH01340562 | THEO MISSEGHERS | SETOV | 04/11/2022 | ||||||
URO DE PEÑALOBERA | (M) | 2491731 | EMILIANO RODRIGUEZ | SETOV | 12/11/2020 | ||||||
URANO DE LOS CUELLARANOS | (M) | ||||||||||
URON DE PUENTEMOCHA | (M) | 2486322 | RICARDO MENESES | SETOV | 31/07/2020 | ||||||
UVA | (H) | JOSE MARI LIZASO | SETOV | 07/02/2020 | |||||||
VENUS DE PUENTEMOCHA | (M) | 2508492 | JUAN ANTONIO DE LA CRUZ | SETOV | 26/05/2021 | ||||||
VERA DE LOS CUELLARANOS | (H) | ||||||||||
VEYONCE DE PUENTEMOCHA | (H) | 2533598 | RICARDO MENESES | SETOV | 02/12/2021 | ||||||
VULCAN DEL NEVAL | (M) | 2212045 | MANUEL LOPEZ ORTIZ | ||||||||
WESTY DE VALLABER | (H) | 2421929 | IVAN SANCHEZ VALENTIN | SETOV | 19/12/2022 | ||||||
WILLY II DEL MATOCHAR | (M) | 2608145 | MIGUEL A. FARO | SETOV | 08/10/2022 | ||||||
W’REINA DE CASA ATO | (H) | 2509593 | LUIS FUENTES MAESTRO | SETOV | 04/11/2022 | ||||||
WURTEL DE CASA ATO | (M) | 2542450 | LUIS FUENTES MAESTRO | SETOV | 21/05/2021 | ||||||
YARON DE OSAN DE SIRA | (M) | 2381703 | OMAR CHARRO CENTENO | SETOV | |||||||
YOLI DE L´COSTTA | (H) | 1959568 | PEDRO BURGUEÑO | ||||||||
ZETA DE CASA ATO | (H) | 2595352 | LUIS FUENTES MAESTRO | SETOV | 25/11/2022 | ||||||
ZURI | (M) | 2095141 | IVAN GARCIA CALLEJA |