Los próximos dias 23,24,25 y 26 de octubre el club español del epagneul breton y la delagación de castilla león organizan en León una prueba de caza práctica para razas continentales, con mención CACT.
La prueba tendrá lugar en el coto Intensivo VELLILLA y ESCUDERO en la localidad de Velilla de la Reina.
Además, el sábado dia 26 tendra lugar una prueba de aptitudes naturales abierta tanto a razas británicas como continentales, y valedera para la final de jovenes promesas del club.
RESULTADOS DEL CONCURSO
DIA 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACION |
NUGUET DAS AGUAS MORNAS | PP | M | Pedro Pereira | CORREIA DA SILVA | 5MB |
LAMPO DA MISSILVA | BA | M | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 1EXC CACT |
NEWTON DIT ISAAN DA BRAVURA | BA | M | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 4EXC |
HINJA DO SOLAR DO JAMOR | PP | H | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 3EXC |
IMPAR DE MISSILVA | BA | M | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 2EXC RCACT |
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACION |
IKER DE LA PINEDE AUX OLIVIERS | EB | M | MAGUIL FREIRE | LUIS FUENTES | 1EXC CACT |
RAMBO II DE CASA ATO | EB | M | JOAO MANUEL MACHADINHO | LUIS FUENTES | 2EXC |
BARBADUN GINA | EB | H | RUBEN GARCIA | LUIS FUENTES | 3MB |
BARBADUN HINCA | EB | H | RUBEN GARCIA | LUIS FUENTES | 4MB |
DIA 24 | |||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACION |
ARTI - NAOU DE KERANLOUAN | EB | M | JOAO PEDRO OLIVEIRA | CORREIA DA SILVA | 4MB |
LAMPO DA MISSILVA | BA | M | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 3EXC |
HINJA DO SOLAR DO JAMOR | PP | H | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 2EXC |
IMPAR DE MISSILVA | BA | M | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 1EXC CACT |
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACION |
IKER DE LA PINEDE AUX OLIVIERS | EB | M | MAGUIL FREIRE | LUIS FUENTES | 3EXC |
RAMBO II DE CASA ATO | EB | M | JOAO MANUEL MACHADINHO | LUIS FUENTES | 2EXC RCACT |
BARBADUN GINA | EB | H | RUBEN GARCIA | LUIS FUENTES | MB |
PROS VAN DE MOERWEGEL | EB | M | EDUARDO BURGOS | LUIS FUENTES | 1 EXC CACT |
JAMBO DE CASA ATO | EB | M | EDUARDO BURGOS | LUIS FUENTES | 4EXC |
CONAN DE BENALMAR | EB | M | JUAN CASAS | LUIS FUENTES | 5EXC |
NHOLLY DE TORRESALINAS | EB | H | JOSE TOMAS BERNAL | LUIS FUENTES | 6EXC |
DIA 25 | |||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACION |
ARTI - NAOU DE KERANLOUAN | EB | M | JOAO PEDRO OLIVEIRA | CORREIA DA SILVA | 2EXC RCACT |
LAMPO DA MISSILVA | BA | M | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 3EXC |
NEWTON DIT ISAAN DA BRAVURA | BA | M | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 1EXC CACT |
LEMA DA MISSILVA | BA | M | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 4EXC |
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACION |
IKER DE LA PINEDE AUX OLIVIERS | EB | M | MAGUIL FREIRE | LUIS FUENTES | 4EXC |
RAMBO II DE CASA ATO | EB | M | JOAO MANUEL MACHADINHO | LUIS FUENTES | 7EXC |
BARBADUN GINA | EB | H | RUBEN GARCIA | LUIS FUENTES | 2EXC RCACT |
BARBADUN HINCA | EB | H | RUBEN GARCIA | LUIS FUENTES | 5EXC |
JAMBO DE CASA ATO | EB | M | EDUARDO BURGOS | LUIS FUENTES | 6EXC |
CONAN DE BENALMAR | EB | M | JUAN CASAS | LUIS FUENTES | 3EXC |
NHOLLY DE TORRESALINAS | EB | H | JOSE TOMAS BERNAL | LUIS FUENTES | 1EXC CACT |
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACION |
BRIVON DE OLIVENTIA | EB | M | JESUS BARROSO | JESUS BARROSO | 4MB |
BARBADUN QUIMA | EB | H | RUBEN GARCIA | ROBERTO VELO | 2EXC RCACT |
YALOU DE ESLA DE MONDRIN | EB | M | JUAN JOSE DEL CANO REYERO | EDUARDO CALLES | 1EXC CACT |
GANDY DE RIBERA DEL ADAJA | EB | M | JUAN BLANCO | ROBERTO VELO | 3EXC |
DIA 26 | |||||
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACION |
ARTI - NAOU DE KERANLOUAN | EB | M | JOAO PEDRO OLIVEIRA | CORREIA DA SILVA | 4EXC |
LAMPO DA MISSILVA | BA | M | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 5EXC |
NEWTON DIT ISAAN DA BRAVURA | BA | M | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 1EXC CACT |
HINJA DO SOLAR DO JAMOR | PP | H | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 2EXC RCACT |
IMPAR DE MISSILVA | BA | M | CORREIA DA SILVA | CORREIA DA SILVA | 3EXC |
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACION |
IKER DE LA PINEDE AUX OLIVIERS | EB | M | MAGUIL FREIRE | LUIS FUENTES | 1EXC CACT |
JAMBO DE CASA ATO | EB | M | EDUARDO BURGOS | LUIS FUENTES | 2EXC |
CONAN DE BENALMAR | EB | M | JUAN CASAS | LUIS FUENTES | 3EXC |
NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACION |
GANDY DE RIBERA DEL ADAJA | EB | M | JUAN BLANCO | ROBERTO VELO | 1EXC |
BARBADUN QUIMA | EB | H | RUBEN GARCIA | ROBERTO VELO | 2EXC |
PRUEBA DE APTITUDES NATURALES
Clasificados para el jóvenes promesas del club
UMAN DE CASA ATO PROP. LUIS FUENTES, COND. ALBERTO ROBLES
ULIX DE CASA ATO PROP. JULIO BLANCO, COND. ALBERTO ROBLES
ZEUS DE LAPROHIDA (RESERVA) PROP. Y COND. JOSE MEGIDO
INFORMACION:
Andrés Cardiel - 607752302
INSCRIPCIONES
Pueden realizar las insripciones en la web del club aqui. Cierre de Inscripciones: 17 de octubre de 2019
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
LUGAR DE CONCENTRACIÓN:
Bar London , Montejos del Camino (León)
PRECIOS
PAN: 15€/perro socios y 20€/perro no socios
CP: Socios 30€/perro dia y No socios 35€ perro/dia