A continuación indicamos los resultados de las pruebas realizadas durante los dias 30,31 de Enero y 1,2 de Febrero en La Monclova
RESULTADOS DIA 30 DE ENERO - SOLOS |
|||||
JUEZ NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACION |
Juez Grimaldi | |||||
RAMBO II DE CASA ATO | EB | M | Joao M. Machadinho | Luis Fuentes | MB 2 |
MARTY DE BROUGHTON | EB | M | Stephen Broughton | Luis Fuentes | CACT EXC 1 |
GERONIMO DE RUIGAR | BA | M | Antonio Jose Lopez | Luis Fuentes | MB 3 |
XYLA DE LOS TEMPLARIOS | DD | H | Benito Garrote | Luis Fuentes | MB 4 |
Juez A. Irastorza | |||||
LEWIS DES PLAINES DAUXEENES | EB | M | M. Pinel | Manu Marco | CACT EXC 1 |
Juez A. Aguilar | |||||
LUCIUS DE LA FONT DE LLOP | EB | M | Emiliano Rodriguez | Emiliano Rodriguez | CACT EXC 1 |
QUS DE PEÑALOBERA | EB | M | Emiliano Rodriguez | Emiliano Rodriguez | EXC 2 |
BUXO DEL SOMONTANO | EB | M | Julian Olivan | Emiliano Rodriguez | EXC 3 |
Juez D. Larrieu | |||||
JIDAIE DE PASSEMARAIS | EB | M | Petra Janikova | Gonzalo García | CACT EXC 1 |
CLINT DE RÍO CHIARO | EB | M | Guillermo Aranda | Gonzalo García | MB 4 |
SEMPER ADAMAS THE FALCON | BW | M | Javier caballero | Gonzalo García | EXC 2 |
CELTA DE ALBAMARCO | BA | H | Ignasi Valles | Gonzalo García | EXC 3 |
Juez M. Faro | |||||
LEON | EB | M | Rui Martins | Javier Nuñez | CACT EXC 1 |
NEMO DE JANUGA | EB | M | Rui Martins | Javier Nuñez | EXC 2 |
QUICO DE OSAN DE SIRA | EB | M | Jesus del Tio | Javier Nuñez | EXC 3 |
Juez A. Iglesias | |||||
DANDI DE LOS MANCHONES | EB | M | Juan Mengual | Juan Mengual | EXC 2 |
DALY DE MAMUBA | EB | M | Rogerio Araujo | Cesar Sousa | EXC 1 |
Juez J.L. Recondo | |||||
DIONA I DELEPE | EB | H | Jose Enrique Martin | Jose Enrique Martin | RCACT EXC 2 |
AUDA | BA | M | Francisco M. Moscoso | Andrés Zamora | EXC 4 |
KUGA DE ATILA FLAGELLUM DEI | BA | M | Francisco M. Moscoso | Andrés Zamora | CACT EXC 1 |
H-REGAN DEL RADE SAVIC | BA | M | Francisco M. Moscoso | Andrés Zamora | EXC 3 |
BRISTOL OF LESTER LILLE | BA | M | Francisco M. Moscoso | Andrés Zamora | MB 5 |
Barrage dia 30 de Enero - CACIT LEWIS DES PLAINESS DAUXEENES prop. Julien Pinel, cond. manu Marco
RCACIT KUGA DE ATILA FLAGELLUM DEI prop. Francisco M. Moscoso, cond. Andrés Zamora
RESULTADOS DIA 31 DE ENERO - SOLOS |
|||||
JUEZ NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CLASIFICACIÓN |
Juez: A. Irastorza | |||||
HORAM VD STROOMDRIFT | KO | M | I. Stroomer | Andrés Zamora | CACT EXC 1 |
EKAR DELEPE | EB | M | Jose Enrique Martin | Jose Enrique Martin | RCACT EXC 2 |
Juez: D. Larrieu | |||||
XYLA DE LOS TEMPLARIOS | DD | H | Benito Garrote | Luis Fuentes | EXC |
GERONIMO DE RUIGAR | BA | M | Antonio Jose Lopez | Luis Fuentes | CACT EXC 1 |
NALA DE GORDONCILLO | BA | H | Troberto Merino | Luis Fuentes | EXC |
QUIN DE PEÑALOBERA | EB | M | Theo Misseghers | Luis Fuentes | RCACT EXC 2 |
RAMBO II DE CASA ATO | EB | M | Joao M. Machadinho | Luis Fuentes | EXC |
MONEY DE TOMECON | EB | M | Bartolome Jimenez | Bartolome Jimenez | EXC |
Juez: C. Beltran | |||||
QUIJANO DE PEÑALOBERA | EB | M | Emiliano Rodriguez | Emiliano Rodriguez | CACTEXC 1 |
BUXO DEL SOMONTANO | EB | M | Julian Olivan | Emiliano Rodriguez | RCACT EXC 2 |
SOLO DE PEÑALOBERA | EB | M | Felipe Morales | Emiliano Rodriguez | MB 3 |
Juez: A. Iglesias | |||||
WINO DEL CAKIC | BA | M | Javier Nuñez | Javier Nuñez | CACT EXC 1 |
LEON | EB | M | Rui Martins | Javier Nuñez | RCACT EXC 2 |
Juez: M. Faro | |||||
VULINIC | BA | M | CESAR SOUSA | Cesar Sousa | EXC 1 |
BARO DE MAMUBA | EB | M | ROGERIO ARAUJO | Cesar Sousa | EXC 2 |
Barrage dia 31 de Enero - CACIT WINO DEL CAKIC, prop. Jose M. Guerrero, cond. Javier Nuñez
RCACIT HORAM VD STROOMDRIFT, prop. I. Stroomer, cond. Andrés Zamora
RESULTADOS DIA 1 DE FEBRERO - SOLOS |
|||||
JUEZ NOMBRE DEL PERRO | SEXO | RAZA | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CLASIFICACIÓN |
Juez. A. Iglesias | |||||
MARISHKOVA DU CLOS D'ISSOU | BF | H | M. PLANCHET SEBASTIEN | Jean F. Maiques | CACT EXC 1 |
Juez: J. Grimaldi | |||||
IGLU DE COPLILLA | EB | M | Andrés Zamora | Andrés Zamora | CACT EXC 1 |
EKAR DELEPE | EB | M | Jose Enrique Martin | Jose Enrique Martin | RCACT EXC 2 |
Juez. A. Aguilar | |||||
RAMBO II DE CASA ATO | EB | M | Joao M. Machadinho | Luis Fuentes | RCACT EXC 2 |
QUIN DE PEÑALOBERA | EB | M | Theo Misseghers | Luis Fuentes | EXC 4 |
NIXO DE TOMECON | EB | M | G. Scheffer | Luis Fuentes | CACT EXC 1 |
NIKOLA DE TOMECON | EB | M | Bartolome Jimenez | Bartolome Jimenez | EXC 3 |
XYLA DE LOS TEMPLARIOS | DD | H | Benito Garrote | Luis Fuentes | EXC 5 |
Juez. D. Larrieu | |||||
MALO DES PLAINES DAUXEENES | EB | M | M. SERASSE PIERRE | Manu Marco | CACT EXC 1 |
MANU DU DOMAINE DE FAYET | EB | M | ROVERA GIORGIO | Manu Marco | EXC 3 |
LENY DU VAL DE CEZE | BA | H | M. COURBET JEAN-JACQUES | Manu Marco | RCAC EXC 2 |
MARLOU DE LA HAILLE AU LOUP | BA | M | M. FOUGERAT CRISTOPHE | Manu Marco | EXC 4 |
Juez. M. Faro | |||||
JORDAN DE KRONNELLAR | EB | M | Jacques Morrier | Emiliano Rodriguez | EXC 1 |
ARGO DEL CAKIC | BA | M | Jordi Prats | Emiliano Rodriguez | EXC 2 |
NINOT DEL VINO FINO | EB | M | Rafael Diaz | Emiliano Rodriguez | MB |
Juez. C. Beltran | |||||
JIDAIE DE PASSEMARAIS | EB | M | Petra Janikova | Gonzalo García | CACT EXC 1 |
CELTA DE ALBAMARCO | BA | H | Ignasi Valles | Gonzalo García | MB 3 |
GRED DEBENIVIN | BA | M | Ignasi Valles | Gonzalo García | RCACT EXC 2 |
Juez: J.L.Recondo | |||||
WINO DEL CAKIC | BA | M | Javier Nuñez | Javier Nuñez | RCACT EXC 2 |
NOUGAT DE GORDONCILLO | BA | M | Daniel Higuero | Javier Nuñez | CACT EXC 1 |
LEON | EB | M | Rui Martins | Javier Nuñez | EXC 3 |
QUICO DE OSAN DE SIRA | EB | M | Jesus del Tio | Javier Nuñez | EXC 4 |
PANCHO DE SOPALMO | BA | M | Juan Capo | Javier Nuñez | EXC 5 |
Juez. A. Irastorza | |||||
KARRLOS D | EB | M | Vitor Jesus | Vitor Silva | EXC 1 |
LEHITON DETTO LEX | BA | M | Joao E. Guilherme | Vitor Silva | EXC 2 |
Barrage dia 1 de Febrero - CACIT MARISHKOVA DU CLOS D'ISSOU prop. M. Planchet, cond. Jean F. Maiques
RCACIT IGLU DE COPLILLA prop. Andrés Zamora, cond. Andrés Zamora
RESULTADOS DIA 2 DE FEBRERO - PAREJAS |
|||||
JUEZ NOMBRE DEL PERRO | RAZA | SEXO | PROPIETARIO | CONDUCTOR | CALIFICACION |
WILLY DE OSAN DE SIRA | EB | M | Omar Charro | Andrés Zamora | EXC 1 |
DANDI DE MAMUBA | EB | M | Manuel Muñoz | Manuel Muñoz | EXC 2 |
MANU DU DOMAINE DE FAYET | EB | M | Giorgio Rovera | Manu Marco | EXC 3 |