C. DISPLASIA LIGERA
Nombre del perro | Sexo | LOE | Propietario | Evaluador | Fecha Rad. |
|---|---|---|---|---|---|
| AKIRA DERIBERA DEL ANZUR | (H) | 2131661 | JOSE MIRANDA | ||
| ALENERGI GEO | (M) | 2052805 | JOSÉ MANUEL BELTRÁN MORENO | ||
| ALENERGI HADA | (H) | 2094884 | ALBERTO FERNANDEZ | ||
| ALENERGI HAWAI | (H) | 2094885 | ALBERTO FERNADEZ | ||
| ALENEREGI MINDOL | (M) | 2348158 | JULEN GUTIERREZ BERRUETA | ||
| ALENERGI NEMO | (M) | 2367577 | ERIC FONT VAZQUEZ | SETOV | 19/07/2021 |
| AMELIE DE MONCRUZ | (H) | 2196809 | JUAN F. CRUZ ESTEPA | ||
| ANET DE PUENTEMOCHA | (H) | 1955962 | RICARDO MENESES CABRERO | ||
| ARMANI DE RIGOMAS | (H) | 1512158 | MIGUEL MAS RIGO | ||
| ASTRO | (M) | ||||
| ATOS DE LOS CUELLARANOS | (M) | ||||
| AYON DEL HUELIN | (M) | 1727711 | FRANCISCO JAVIER ROMERO MORENO | ||
| BARBAUN JILDA | (H) | 2261757 | RUBEN GARCIA MANERO | ||
| BENDI DEL ALBERO | (M) | 1893169 | MANUEL MUÑOZ BAREA | ||
| BRETA DE LOS CUELLARANOS | (H) | 1628738 | SEGUNDO VELASCO | ||
| BRISA | (H) | SEGUNDO MUÑOZ PAREDES | AVEPA | 21/09/2022 | |
| BRIVE DE KERANLOVAN | (H) | 1752944 | SALVADOR ARAGÓN DOMÍNGUEZ | ||
| CHATA | (H) | ||||
| CHURONA DE PEÑALOBERA | (H) | 1750982 | EMILIANO RODRÍGUEZ GARCÍA | ||
| CONAN DE VATURYVAGA | (M) | 1703241 | DIEGO VALDOMERO VÁZQUEZ | ||
| CORA DE VATURYVAGA | (H) | ||||
| CRONOS DE KRONNELLAR | (M) | 1753063 | GABRIEL ÁLVAREZ | ||
| CRONOS DE MONCRUZ | (M) | 2260673 | JUAN ANTONIO DE LA CRUZ | ||
| DAKAR DE KRONNELLAR | (M) | 18325797 | SALVADOR ARAGÓN DOMÍNGUEZ | ||
| DALI DE COPLILLA | (M) | 1785998 | JUAN J PEÑA | ||
| DON DE LA FONT DEL LLOP | (M) | 1794922 | RAMÓN MASEGOSA | ||
| DRAC DE LA SOURCE AUX PERDRIX | (M) | 1929107 | JOSÉ MEDINA LUNA | ||
| ECO DE VATURYVAGA | (M) | 1913524 | RAFAEL BENAVENTE | ||
| ELFI II DE L´COSTTA | (H) | 1975416 | ANTONIO PEREZ | ||
| ELIOTE DE SARGON | (M) | 2099575 | SALVADOR ARAGON | ||
| ESPARTACO DE LA FONT DEL LLOP | (M) | 1890130 | RAMÓN MASEGOSA MARTÍNEZ | ||
| FAR DE COPLILLA | (M) | 1997789 | ANDRES ZAMORA | ||
| FURIA DE DUGAN | (H) | 2168879 | ADOLFO PORTILLOFERNANDEZ | ||
| G’DECO DEL’COSSTA | (M) | 2048158 | JOSÉ ANTONIO GALISTEO ALBA | ||
| GELEN | (H) | 2059643 | VICTOR SUSPERREGI | ||
| GEYSA DEL MATOCHAR | (H) | ||||
| GO DEL MATOCHAR | (M) | ||||
| GORA DE COPLILLA | (H) | 2026007 | DAVID CAMACHO | ||
| ILDA DE LA FONT DEL LLOP | (H) | 2158597 | JOSE TOMAS BERNAL | ||
| INCA DEL MATOCHAR | (H) | 1684923 | MIGUEL ÁNGEL FARO | ||
| IPSO DU POULIT SAN DANIS | (M) | 2159188 | PASCAL BARDON | ||
| IRIS DE LA BAJA AXARQUIA | (H) | 2198463 | ALBERTO CABEZAS | ||
| IS DE COPLILLA | (M) | ||||
| ISKA DEL MATOCHAR | (H) | 1694925 | MIGUEL ÁNGEL FARO GARCÍA | ||
| ISLAN DE PEÑALOBERA | (M) | ||||
| ITO DE LOS MAJADLES | (M) | 2262305 | RAFAEL BENAVENTE GARCIA | ||
| IVAN DU POULIT SAN DANIS | (M) | 2159191 | PASCAL BARDON | ||
| JANA DE LA FONT DEL LLOP | (H) | 2221285 | JORGE BERNABEU | ||
| JARRI DE CASA ATO | (M) | 1973667 | JOSÉ TOMAS BERNAL RUBIRA | ||
| JAS | (M) | LUIS M. LOZANO | |||
| JESS DE SARAGON | (M) | 2217107 | SALVADOR ARAGON DOMINGUEZ | ||
| JORDANA DE PEÑALOBERA | (H) | 1799491 | EMILIANO RODRÍGUEZ GARCÍA | ||
| JUKE DE ACEBUCHE | (M) | 2158130 | JOSE M. GARCIA | ||
| JYMMY DE SARAGON | (M) | 22171053 | SALVADOR ARAGON DOMINGUEZ | ||
| KEN DE LOS IBORES | (M) | 2056757 | VICENTE TRENADO | ||
| LORD DU MAS DÉYRAUD | (M) | 289408 | FERNANDO RIBERO | ||
| LUKY DOS TRES RIBEIROS | (M) | JOAO C. MACHADO | |||
| XRIO DE CASA ATO | (M) | 2533893 | JORGE LOMAS MORAN | AVEPA | 02/08/2021 |
| MANI DEL VINO FINO | (H) | 2393434 | EMILIANO RODRIGUEZ | AMVAC | 08/07/2019 |
| MAZINGUER DE KRONNELLAR | (M) | 2315729 | GABRIEL AVAREZ | ||
| NIGER DEL MATOCHAR | (M) | 2118445 | MIGUEL A. FARO | ||
| NIÑA DE PEÑALOBERA | (H) | 2109761 | EMILIANO RODRIGUES | ||
| NOVA DE TOMECON | (H) | 2076950 | JUAN F. CRUZ ESTEPA | ||
| OLGA DE PUENTEMOCHA | (H) | 2176700 | RICARDO MENESES | ||
| PETRA DE MONCRUZ | (H) | 2412553 | JUAN ANTONIO DE LA CRUZ GUINZO | ||
| PIPO DE COPLILLA | (M) | 2482399 | JUAN CASAS AUMATELL | SETOV | 25/10/2021 |
| POKER DEL MATOCHAR | (M) | 2237062 | MIGUEL A. FARO | ||
| PUSSY DE PUENTEMOCHA | (H) | 2213918 | ADOLFO PORTILLO FERNANDEZ | ||
| QUEIXA DE PEÑALOBERA | (H) | 2256152 | EMILIANO RODRIGUEZ | ||
| QUICO DEL’COSSTA | (M) | 1865055 | EZEQUIEL ROMÁN | ||
| QUIN DEPEÑALOBERA | (M) | 2256157 | EMILIANO RODRIGUEZ | ||
| QUINTIN DE PEÑALOBERA | (M) | 2256168 | JESUS A. AMBITE PAREJA | ||
| RABEL DE CASA ATO | (M) | 2274741 | AMADEO REDONDO RODENAS | ||
| RIS DE ASTIBITXAS | (H) | ||||
| ROCKY | (M) | 2252284 | JUAN PEDRO HERNANDEZ | ||
| SAK DE ASTIBITXA | (M) | ||||
| TANGO DE MAMUBA | (M) | 1505549 | MANUEL MUÑOZ BAREA | ||
| TINO I DE CASTILLO DE ALMANSA | (M) | ||||
| URANIER DE SAINt LUBIN | (H) | ||||
| VALDO DE KERALOUAN | (M) | ||||
| VELOZ DE ALECRIN | (M) | ||||
| VIENTO DE LOS MANCHONES | (M) | 2159808 | JOSE M. BARRERA | ||
| VULCAN DE NEVALO | (M) | 2212045 | MANUEL LOPEZ ORTIZ | ||
| YETI DE LOS TINAJARES | (M) | ||||
| YEUSE DE ESLA DE MONDRIN | (H) | JOSE RAMON RODRIGUEZ | AVEPA | 31/07/2019 |

